allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
R-1G
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
23¡ã°ßÎÆÉ¢²¼Éè¼Æ£¬°ßÎÆ¿éÓµÓм«¼ÑµÄÇ£ÒýÁ¦£¬°ßÎÆ×Ô½àÐԺã»
ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÌìºòÀÏ»¯»úÄÜ¡£¡£¡£¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ×î´óËÙ¶È ³äÆøÑ¹Á¦ ×î´ó¸ººÉ ÂÖéþ °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 18.4-42 14 TT 467 1857 A8 40 250 3650 16 40
  • 18.4-42 12 TT 467 1857 A8 40 220 3350 16 40
  • 18.4-42 10 TT 467 1857 A8 40 180 3000 16 40
  • 18.4-38 20 TT 467 1755 A8 40 355 4265 16 40
  • 18.4-38 16 TT 467 1755 A8 40 280 3650 16 40
  • 18.4-38 12 TT 467 1755 A8 40 220 3250 16 40
  • 18.4-38 10 TT 467 1755 A8 40 180 2900 16 40
  • 18.4-38 8 TT 467 1755 A8 40 140 2430 16 40
  • 16.9-38 10 TT 430 1685 A8 40 200 2455 15 39
  • 18.4-34 12 TT 467 1654 A8 40 220 3000 16 40
  • 18.4-34 10 TT 467 1654 A8 40 180 2725 16 40
  • 18.4-34 8 TT 467 1654 A8 40 140 2300 16 40
  • 16.9-34 10 TT 430 1585 A8 40 190 2360 15 39
  • 16.9-34 8 TT 430 1585 A8 40 170 2120 15 39
  • 18.4-30 14 TT 465 1550 A8 40 250 3080 16 40.5
  • 18.4-30 12 TT 465 1550 A8 40 220 2900 16 40.5
  • 18.4-30 10 TT 465 1550 A8 40 180 2500 16 40.5
  • 18.4-30 8 TT 465 1550 A8 40 140 2180 16 40.5
  • 16.9-30 12 TT 430 1485 A8 40 230 2500 15 39
  • 16.9-30 10 TT 430 1485 A8 40 190 2240 15 39
  • 16.9-30 8 TT 430 1485 A8 40 170 2000 15 39
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿