allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
LS-2
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
°ßÎÆ¿é´ó£¬°ßÎÆ¿é½Ç¶ÈС£¬°ßÎÆ±ÈR-4ϵÁÐб½»allwincityÍòÏó³Ç¸üÉ£»
Ç£ÒýÐԺͿ¹´ÌÔú¼°ÄÍÄ¥»úÄÜÓÅÒìÓÚR-4ϵÁÐб½»allwincityÍòÏó³Ç¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ×î´óËÙ¶È ³äÆøÑ¹Á¦ ×î´ó¸ººÉ ÂÖéþ °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 30.5L-32 32 TT/TL 775 1847 A6 30 340 8000 DW27B 55.5
  • 30.5L-32 26 TT/TL 775 1847 A6 30 280 7100 DW27B 55.5
  • 30.5L-32 20 TT/TL 775 1847 A6 30 210 6000 DW27B 55.5
  • 30.5L-32 16 TT/TL 775 1847 A6 30 170 5300 DW27B 55.5
  • 28L-26 26 TT/TL 714 1644 A6 30 340 6500 DW25B 55
  • 28L-26 20 TT/TL 714 1644 A6 30 240 5150 DW25B 55
  • 28L-26 16 TT/TL 714 1644 A6 30 210 4750 DW25B 55
  • 28L-26 14 TT/TL 714D 1644 A6 30 170 4250 DW25B 55
  • 24.5-32 20 TT/TL 622 1831 A6 30 280 5800 DH21 54
  • 24.5-32 18 TT/TL 622 1831 A6 30 240 5450 DH21 54
  • 24.5-32 16 TT/TL 622 1831 A6 30 210 5000 DH21 54
  • 23.1-26 20 TT/TL 587 1632 A6 30 280 4875 DW20B 53
  • 23.1-26 16 TT/TL 587 1632 A6 30 240 4500 DW20B 53
  • 23.1-26 14 TT/TL 587 1632 A6 30 210 4125 DW20B 53
  • 18.4-34 16 TT/TL 467 1679 A6 30 280 3875 DW16A 50.5
  • 18.4-34 14 TT/TL 467 1679 A6 30 240 3550 DW16A 50.5
  • 18.4-34 12 TT/TL 467 1679 A6 30 210 3250 DW16L 50.5
  • 18.4-34 10 TT/TL 467 1679 A6 30 170 2900 DW16L 50.5
  • 18.4-30 16 TT/TL 467 1577 A6 30 280 3650 DW16A 50.5
  • 18.4-30 14 TT/TL 467 1577 A6 30 240 3350 DW16A 50.5
  • 18.4-30 12 TT/TL 467 1577 A6 30 210 3075 DW16A 50.5
  • 18.4-30 10 TT/TL 467 1577 A6 30 170 2725 DW16A 50.5
  • 18.4-26 12 TT/TL 467 1476 A6 30 210 2900 DW16A 50.5
  • 18.4-26 10 TT/TL 467 1476 A6 30 170 2575 DW16L 50.5
  • 16.9-30 16 TT/TL 429 1511 A6 30 310 3250 DW15L 48
  • 16.9-30 14 TT/TL 429 1511 A6 30 280 3000 DW15L 48
  • 16.9-30 12 TT/TL 429 1511 A6 30 240 2800 DW15L 48
  • 16.9-30 10 TT/TL 429 1511 A6 30 210 2575 DW15L 48
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿