allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
R-1W
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
ÌØÊâ¼ÓÉî°ßÎÆ£¬×¨ÓõÄÅä·½Éè¼ÆÊ¹allwincityÍòÏó³ÇÓµÓиüºÃµÄ¿¹´ÌÔú£¬ÄÍÄ¥»úÄÜ,´ò»¬ÂʵÍ£»£»£»
ÓµÓÐÓÅÒìµÄÇ£ÒýÐÔºÍ×Ô½àÐÔ£»£»£»
ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÌìºòÀÏ»¯»úÄÜ¡£¡£¡ £¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ×î´óËÙ¶È(km/h) ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) ×î´ó¸ººÉ(kg) ÂÖéþ °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 14.9R26 127 TL 378 1316 A8/B 40/50 160 1750 W13 47
  • 14.9R26 132 TL 378 1316 A8/B 40/50 210 2000 W13 47
  • 14.9R30 129 TL 378 1400 A8/B 40/50 160 1850 W13 46
  • 15.5R38 134 TL 394 1569 A8/B 40/50 160 2120 W14L 35
  • 18.4R42 148 TL 467 1850 A8/B 40/50 160 3150 DW16L 52
  • 320/90R46 148 TL 319 1744 A8/B 40/50 360 3150 W10 40
  • 320/90R50 150 TL 319 1846 A8/B 40/50 360 3350 W10 40
  • 320/90R54 151 TL 319 1948 A8/B 40/50 360 3450 W10 40
  • 380/90R46 149 TL 380 1852 A8/B 40/50 240 3250 W12 48
  • 420/90R30 147 TL 418 1518 A8/B 40/50 160 3075 W13 48
  • 280/85R20 112 TL 282 984 A8/B 40/50 160 1120 W9 40
  • 280/85R24 115 TL 282 1086 A8/B 40/50 160 1215 W9 43
  • 320/85R24 122 TL 319 1154 A8/B 40/50 160 1500 W10 44
  • 320/85R28 124 TL 319 1255 A8/B 40/50 160 1600 W10 44
  • 340/85R24 125 TL 343 1188 A8/B 40/50 160 1650 W11 45
  • 340/85R28 127 TL 343 1293 A8/B 40/50 160 1750 W11 45
  • 380/85R24 131 TL 380 1256 A8/B 40/50 160 1950 W12 46
  • 380/85R28 133 TL 380 1357 A8/B 40/50 160 2060 W12 46
  • 380/85R30 135 TL 380 1408 A8/B 40/50 160 2180 W12 47
  • 380/85R34 137 TL 380 1510 A8/B 40/50 160 2300 W12 47
  • 380/85R34 142 TL 380 1510 A8/B 40/50 240 2650 W12 47
  • 420/85R24 137 TL 418 1324 A8/B 40/50 160 2300 W15L 48
  • 420/85R28(16.9R28) 139 TL 418 1425 A8/B 40/50 160 2430 W15L 48
  • 420/85R28(16.9R28) 144 TL 418 1425 A8/B 40/50 240 2800 W15L 48
  • 420/85R30(16.9R30) 140 TL 418 1476 A8/B 40/50 160 2500 W15L 48
  • 420/85R34 142 TL 418 1578 A8/B 40/50 160 2650 W15L 48
  • 420/85R34 147 TL 418 1578 A8/B 40/50 240 3075 W15L 48
  • 420/85R38 144 TL 418 1679 A8/B 40/50 160 2800 W15L 48
  • 460/85R30 145 TL 455 1544 A8/B 40/50 160 2900 DW15L 52
  • 460/85R34 147 TL 455 1646 A8/B 40/50 160 3075 W16L 52
  • 460/85R38 149 TL 455 1747 A8/B 40/50 160 3250 DW16L 52
  • 460/85R38 151 TL 455 1747 A8/B 40/50 240 3450 DW16L 52
  • 520/85R38 (20.8R38) 155 TL 516 1849 A8/B 40/50 160 3875 DW16L 54
  • 520/85R38(20.8R38) 163 TL 516 1849 A8/B 40/50 240 4875 DW16L 54
  • 520/85R38 (20.8R38) 169 TL 516 1849 A8/B 40/50 360 5800 DW16L 54
  • 520/85R42(20.8R42) 157 TL 516 1951 A8/B 40/50 160 4125 DW16L 54
  • 520/85R42(20.8R42) 162 TL 516 1951 A8/B 40/50 240 4750 DW16L 54
  • 650/85R38 173 TL 645 2071 A8/B 40/50 240 6500 DW20B 61
  • 480/80R38 149 TL 479 1733 A8/B 40/50 160 3250 W15L 50
  • 480/80R38 151 TL 479 1733 A8/B 40/50 240 3450 W15L 50
  • 480/80R42 151 TL 479 1835 A8/B 40/50 160 3450 DW16L 52
  • 480/80R46 152 TL 479 1936 A8/B 40/50 160 3550 DW16L 52
  • 480/80R46 158 TL 479 1936 A8/B 40/50 240 4250 DW16L 52
  • 480/80R50 159 TL 479 2038 A8/B 40/50 240 4375 DW16L 52
  • 620/75R26(23.1R26) 166 TL 625 1590 A8/B 40/50 320 5300 DW20B 55
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿