allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
GL671A
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
½ÚÓÍÐÍ ÐÔ¼Û±È¸ß ×ۺϻúÄÜÇ¿
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ ¸ººÉÖ¸Êý Ëٶȼ¶±ð ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÔÊÐíʹÓÃÂÖéþ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) °ßÎÆÉî¶È(mm) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) ÆøÃÅ×ì
  • 12.00R20 20PR 156/153 J 8.50 8.50V,9.0 315 1125 17 S4000¡¢¡¢¡¢D3650 900 DG09C
  • 12.00R20 18PR 154/151 K 8.50 8.50V,9.0 315 1125 17 S3750¡¢¡¢¡¢D3450 830 DG09C
  • 10.00R20 18PR 149/146 J 7.5 7.50V,8.0 278 1054 16 S3250¡¢¡¢¡¢D3000 930 DG08C
  • 10.00R20 16PR 146/143 K 7.5 7.50V,8.0 278 1054 16 S3000¡¢¡¢¡¢D2725 830 DG08C
  • 8.25R16LT 16PR 128/124 K 6.50H 6.00G,6.5 235 855 12 S1800¡¢¡¢¡¢D1600 770 DG05C
  • 7.50R16LT 14PR 122/118 L 6.00G 5.50F,6.50H 215 805 11 S1500¡¢¡¢¡¢D1320 770 DG04C
  • 7.00R16LT 14PR 118/114 L 5.50F 6.00G 200 774 11 S1320¡¢¡¢¡¢D1180 770 DG04C
  • 6.50R16LT 12PR 110/105 L 5.50F 5.00E,5.00F 185 750 10.5 S1060¡¢¡¢¡¢D925 670 CJ01
¦l ²éÕÒÀëÄú×î½üµÄÇþµÀÃŵê
ɨÂë¹Ø×¢¹óÖÝallwincityÍòÏó³ÇÓªÏú·þÎñ΢ÐŹ«¼ÒºÅ£¬ÍƼö×î½üµÄÇþµÀÃŵêΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£
6d55ddbeb5ab411b9a4b9e4983181bbd
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿