allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
GLR08
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
1:»¥¶©½»´íµÄ¿é×´°ßÎÆÉè¼ÆÒÔ¼°·½Ðεļ粿Éè¼ÆÓÐÀûÓÚ²Ù¿ØÂ½ÐøÐԺͲ»±äÐÔ£¬£¬£¬Ê¢¿ªÐԵİßÎÆÉè¼Æ£¬£¬£¬ÌṩÓÅÁ¼µÄ×¥×ÅÐÔºÍÇ£ÒýÐÔ£»
2:¼ÓÇ¿Éè¼ÆµÄÌ¥ÌåÒÔ¼°Ì¥²à²¹Ç¿Í¹³ö·À²ÁÉè¼ÆÒÔ¼°ÓÅ»¯µÄ½ÓµØ×´Ì¬£¬£¬£¬Éî°ßÎÆ¡¢ÌØÊâµÄÌ¥ÃæÅä·½£¬£¬£¬ÓÐЧµÄÌá¸ßÁËʹÓÃÊÙÃü£»
3:¹µµ×·À¼ÐʯÉè¼ÆºÍÌ¥²àµÄ·À²ÁÉè¼Æ£¬£¬£¬ÓÐЧµÄ±£»¤°ßÎÆ¹µµ×ºÍÌ¥²à²»±»Î£ÏÕ£¬£¬£¬¸üºÏÓÃÓÚ¶ñÁӵķ¿ö;
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ ¸ººÉÖ¸Êý Ëٶȼ¶±ð ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÔÊÐíʹÓÃÂÖéþ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) °ßÎÆÉî¶È(mm) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) ÆøÃÅ×ì
  • 29.5R25 ¡ï¡ï 216 A2 / 25.00/3.5 750 1880 96 22400 650
  • 29.5R25 ¡ï 216 A2 25.00/3.5 750 1880 96 18000 500
  • 26.5R25 ¡ï¡ï 209 A2 / 22.00/3.0 675 1775 83 18500 650 /
  • 26.5R25 ¡ï 202 A2 / 22.00/3.0 675 1775 83 15000 500 /
  • 23.5R25 ¡ï¡ï 201 A2 / 19.50/2.5 605 1650 75 14500 650 /
  • 23.5R25 ¡ï 195 A2 / 19.50/2.5 605 1650 75 12150 500 /
  • 20.5R25 ¡ï¡ï 193 A2 / 17.00/2.0 525 1530 70 11500 650 /
  • 20.5R25 ¡ï 186 A2 / 17.00/2.0 525 1530 70 9500 500 /
  • 17.5R25 ¡ï¡ï 182 A2 / 14.00/1.5 440 1400 63 8500 650 /
  • 17.5R25 ¡ï 176 A2 / 14.00/1.5 440 1400 65 7100 500 /
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿