allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
GLR02
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
1. ÓÅ»¯Éè¼ÆµÄ¸ÖË¿´øÊø²ã½á¹¹Éè¼Æ¼°Åä·½Éè¼Æ£¬£¬±£ÕÏallwincityÍòÏó³ÇÓÅÁ¼µÄÄÍÇиî»úÄÜ£»£»
2. ÓÅ»¯µÄ½ÓµØ×´Ì¬ºÍÅä·½Éè¼Æ£¬£¬±£ÕÏÓÅÁ¼µÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£ ¡£¡£¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ ¸ººÉÖ¸Êý Ëٶȼ¶±ð ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÔÊÐíʹÓÃÂÖéþ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) °ßÎÆÉî¶È(mm) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) ÆøÃÅ×ì
  • 29.5R25 ¡ï¡ï¡ï 224 A5 / 25.00/3.5 776 1873 50 28000 780 /
  • 29.5R25 ¡ï 208 A2 / 25.00/3.5 776 1873 50 18000 500 /
  • 29.5R25 ¡ï¡ï 200 B / 25.00/3.5 776 1873 50 14000 525 /
  • 26.5R25 ¡ï¡ï¡ï 217 A5 / 22.00/3.0 660 1730 35 23000 780 /
  • 26.5R25 ¡ï 202 A2 / 22.00/3.0 660 1730 35 15000 500 /
  • 26.5R25 ¡ï¡ï 193 B / 22.00/3.0 660 1730 35 11500 525 /
  • 23.5R25 ¡ï¡ï¡ï 208 A5 / 19.50/2.0 610 1588 34 18000 780 /
  • 23.5R25 ¡ï 195 A2 / 19.50/2.0 610 1588 34 12150 500 /
  • 23.5R25 ¡ï¡ï 185 B / 19.50/2.0 610 1588 34 9250 525 /
  • 20.5R25 ¡ï¡ï¡ï 201 A5 / 17.00/2.0 508 1460 26 14500 780 /
  • 20.5R25 ¡ï 186 A2 / 17.00/2.0 508 1460 26 9500 500 /
  • 20.5R25 ¡ï¡ï 177 B / 17.00/2.0 508 1460 26 7300 525 /
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿