allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨÇáÐÍÔØÖØallwincityÍòÏó³Ç
C-1
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
ÐÐÊ»Ãæ¿í¶øÆ½Õ¹ ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ¼õÕñ¡¢Ñ¹Êµ»úÄÜ Ì¥Ãæ½ºÓµÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÓÍ»úÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÆøÃÅ×ì °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 13/80-20-16 C-1 16 TT 310 1060 10 800 5430 8.50 Z1-02-8 20
  • 12.00-20-24 ¹âÃæ(C-1) 24 TT 315 1120 10 1028 7570 8.50 Z1-01-8 26
  • 12.00-20-16 ¹âÃæ(C-1) 16 TT 315 1120 10 650 5800 8.50 Z1-01-8 26
  • 11.00-20-24 ¹âÃæ(C-1) 24 TT 290 1080 10 1025 6700 8.00 Z1-01-8 22
  • 11.00-20-18 ѹ·»ú C-1 18 TT 290 1080 10 825 5800 8.00 Z1-01-8 22
  • 11.00-20-16 ¹âÃæ(C-1) 16 TT 290 1080 10 725 5450 8.00 Z1-01-8 22
  • 9.00-20-16 ¹âÃæ(C-1) 16 TT 255 1015 10 825 4750 7.00 Z1-01-6 20
  • 9.00-20-14 ¹âÃæ(C-1) 14 TT 255 1015 10 725 4375 7.00 Z1-01-6 20
  • 9.00-20-12 ¹âÃæ(C-1) 12 TT 255 1015 10 625 4000 7 Z1-01-6 20
  • 12.00-16-12 ¹âÃæ(C-1) 12 TT 315 1020 10 550 4625 8.50V DG09C 26
  • 10.5/80-16 6 TT 263 812 10 300 1875 8LB TR15 12
  • 7.50-16 14 TT 215 810 10 925 3075 6.00GS DG05C 18
  • 7.50-15 14 TT 215 785 10 875 2900 6.00GS DG10 20
  • 9.5/65-15 6 TT 235 673 10 325 1315 7JA TR15 12
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿