allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
E-4J
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
¿óɽרÓÃÅä·½¡¢¡¢¡¢¿é×´¼ÓÉî°ßÎÆÉè¼ÆÌṩ¸üÓÅÒìµÄ¿¹´ÌÔú¡¢¡¢¡¢ÄÍÇиî¡¢¡¢¡¢ÄÍÄ¥»úÄÜ
¸ß»úÄܵÄÄáÁú66¹Ç¼Ü×ÊÁÏ£¬£¬£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄ¿¹³å»÷¡¢¡¢¡¢¿¹´Ì´©ÄÜÁ¦¼°ÓÅÔ½µÄ³ß´ç²»±äÐÔ
¿í¶øÔúʵµÄ°ßÎÆ¼°³¬Ç¿µÄÌ¥Ìå½á¹¹Éè¼ÆÌṩÓÅÔ½µÄ²Ù¿Ø²»±äÐÔ
¸ß»úÄܵĻ·±£Åä·½Óë¸ß»úÄܵÄÄáÁú66¹Ç¼Ü×ÊÁϽáºÏ£¬£¬£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄÄÍί¶Ù»úÄÜ£¬£¬£¬Ìá¸ßallwincityÍòÏó³ÇµÄ¿É·­Ð»úÄÜ£¬£¬£¬¸üÓÐÀûÓÚ»·¾³±£»£»¤¡£¡£¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÆøÃÅ×ì °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 33.00-51 58 TL 895 3060 50 575 35500 24.00/5.0 TL 88.3
  • 27.00-49 48 TL 735 2700 50 575 25000 19.50/4.0 TL 65.2
  • 24.00-35 48 TL 655 2175 50 650 18500 17.00/3.5 TL 62.7
  • 24.00-35 42 TL 655 2175 50 550 16500 17.00/3.5 TL 62.7
  • 21.00-35 40 TL 570 2050 50 625 14000 15.00/3.0 TL 55.9
  • 21.00-35 36 TL 570 2050 50 550 12850 15.00/3.0 TL 55.9
  • 21.00-33 32 TL 575 2000 50 500 10300 15.00/3.0 TL 59
  • 21.00-33 32 TT 575 2000 50 500 10300 15.00/3.0 DG11C 59
  • 18.00-33 36 TL 500 1875 50 625 10600 13.00/2.5 TL 55.1
  • 18.00-33 32 TL 500 1875 50 575 10300 13.00/2.5 TL 55.1
  • 18.00-25 32 TL 500 1675 50 575 8750 13.00/2.5 TL 56.3
  • 18.00-25 36 TT 500 1675 50 625 9250 13.00/2.5 DG09C 56.3
  • 18.00-25 32 TT 500 1675 50 575 8750 13.00/2.5 DG09C 56.3
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿